Nr | Imię | Suma | 31.01 | 24.01 | 17.01 | 10.01 | 03.01 | 27.12 | 20.12 | 13.12 | 06.12 | 29.11 | 22.11 | wyrównanie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wojtek | 303 | 42 | 18 | 30 | 24 | 36 | 30 | 36 | 24 | 21 | 30 | 12 | |
2 | Martyna | 273 | 12 | 30 | 36 | 42 | 30 | 24 | 18 | 6 | 9 | 36 | 30 | |
3 | Monika | 267 | 42 | 18 | 30 | 24 | 30 | 36 | 24 | 21 | 30 | 12 | ||
4 | Jola | 254 | 60 | 12 | 42 | 6 | 45 | 9 | 6 | 74 | ||||
5 | Magda K-W | 254 | 60 | 12 | 42 | 6 | 45 | 9 | 6 | 74 | ||||
6 | Magda K | 231 | 12 | 30 | 48 | 42 | 36 | 21 | 12 | 30 | ||||
7 | Mieczysław | 213 | 6 | 42 | 60 | 36 | 45 | 24 | ||||||
8 | Ula | 212 | 36 | 24 | 30 | 30 | 18 | 74 | ||||||
9 | Halina | 210 | 6 | 42 | 60 | 36 | 12 | 12 | 12 | 6 | 24 | |||
10 | Ala | 200 | 18 | 36 | 12 | 18 | 6 | 36 | 74 | |||||
11 | Iza | 200 | 18 | 36 | 12 | 18 | 6 | 36 | 74 | |||||
12 | Justyna | 204 | 30 | 24 | 54 | 48 | 48 | |||||||
13 | Sławek | 204 | 30 | 24 | 54 | 48 | 48 | |||||||
14 | Olimpia | 135 | 18 | 30 | 30 | 21 | 18 | 18 | ||||||
15 | Renata | 135 | 18 | 30 | 30 | 21 | 18 | 18 | ||||||
16 | Lucyna | 135 | 24 | 6 | 30 | 45 | 9 | 21 | ||||||
17 | Jarek | 123 | 6 | 36 | 12 | 12 | 24 | 9 | 24 | |||||
18 | Basia | 93 | 6 | 12 | 12 | 24 | 9 | 24 | 6 | |||||
19 | Dawid | 90 | 36 | 24 | 30 | |||||||||
20 | Maria | 72 | 6 | 12 | 12 | 12 | 6 | 24 | ||||||
21 | Joanna | 57 | 18 | 21 | 12 | 6 | ||||||||
22 | Jola S | 54 | 54 | |||||||||||
23 | Miłosz | 54 | 54 | |||||||||||
24 | Ewa C | 45 | 9 | 36 | ||||||||||
Luba | 18 | 18 | ||||||||||||
Dorota | 18 | 18 | ||||||||||||
0 |