Nr | Imię | Suma | 17.12 | 10.12 | 03.12 | 26.11 | 19.11 | 12.11 | 05.11 | 29.10 | 22.10 | 15.10 | 08.10 | 01.10 | 24.09 | 17.09 | 10.09 | 03.09 | 27.08 | 20.08 | 13.08 | 06.08 | 30.07 | 23.07 | 16.07 | 09.07 | 02.07 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Paweł Z | 1402 | 72 | 96 | 132 | 50 | 48 | 102 | 30 | 42 | 78 | 102 | 74 | 84 | 42 | 60 | 42 | 42 | 60 | 48 | 18 | 42 | 30 | 42 | 66 | ||||||||||
1 | Sławek W | 1345 | 54 | 108 | 102 | 18 | 96 | 12 | 102 | 72 | 36 | 94 | 48 | 48 | 54 | 36 | 42 | 15 | 72 | 54 | 42 | 60 | 24 | 54 | 42 | 60 | |||||||||
2 | Justyna | 1345 | 54 | 108 | 102 | 18 | 96 | 12 | 102 | 72 | 36 | 94 | 48 | 48 | 54 | 36 | 42 | 15 | 72 | 54 | 42 | 60 | 24 | 54 | 42 | 60 | |||||||||
9 | Mieczysław | 1320 | 96 | 12 | 126 | 72 | 78 | 54 | 66 | 96 | 48 | 36 | 78 | 12 | 78 | 66 | 18 | 18 | 24 | 30 | 36 | 60 | 42 | 42 | 12 | 72 | 48 | ||||||||
3 | Kasia L | 1278 | 48 | 66 | 114 | 36 | 54 | 18 | 60 | 78 | 120 | 60 | 102 | 72 | 6 | 24 | 48 | 36 | 60 | 6 | 60 | 36 | 30 | 48 | 36 | 6 | 54 | ||||||||
4 | Grzegorz | 1266 | 48 | 66 | 114 | 36 | 54 | 18 | 60 | 78 | 120 | 60 | 102 | 72 | 24 | 48 | 36 | 60 | 60 | 36 | 30 | 48 | 36 | 6 | 54 | ||||||||||
10 | Sławek Ł | 1200 | 72 | 96 | 132 | 78 | 48 | 102 | 30 | 42 | 78 | 48 | 84 | 42 | 42 | 42 | 60 | 48 | 18 | 30 | 42 | 66 | |||||||||||||
11 | Gosia M | 1113 | 30 | 102 | 120 | 48 | 102 | 90 | 18 | 6 | 90 | 27 | 42 | 18 | 60 | 48 | 36 | 24 | 24 | 48 | 48 | 42 | 48 | 36 | 6 | ||||||||||
8 | Martyna | 1113 | 78 | 12 | 36 | 24 | 108 | 48 | 84 | 42 | 87 | 42 | 15 | 12 | 60 | 6 | 12 | 54 | 84 | 30 | 54 | 36 | 54 | 60 | 54 | 21 | |||||||||
6 | Bożena B | 1058 | 18 | 60 | 78 | 42 | 30 | 60 | 12 | 48 | 72 | 54 | 84 | 30 | 36 | 48 | 42 | 30 | 42 | 30 | 24 | 182 | 36 | ||||||||||||
7 | Magda K | 1035 | 78 | 12 | 36 | 24 | 48 | 84 | 84 | 42 | 87 | 42 | 15 | 12 | 60 | 6 | 12 | 54 | 84 | 30 | 36 | 54 | 60 | 54 | 21 | ||||||||||
12 | Magda C | 959 | 30 | 102 | 120 | 90 | 18 | 6 | 90 | 27 | 36 | 42 | 18 | 20 | 48 | 36 | 24 | 24 | 48 | 48 | 42 | 48 | 36 | 6 | |||||||||||
13 | Iza P | 846 | 60 | 78 | 42 | 30 | 60 | 12 | 48 | 72 | 54 | 6 | 36 | 48 | 42 | 6 | 30 | 48 | 30 | 54 | 12 | 24 | 18 | 36 | |||||||||||
15 | Waldemar | 834 | 126 | 72 | 78 | 54 | 48 | 36 | 78 | 12 | 30 | 66 | 18 | 18 | 24 | 30 | 36 | 60 | 48 | ||||||||||||||||
17 | Ela Sz | 819 | 96 | 30 | 93 | 108 | 42 | 12 | 48 | 84 | 30 | 24 | 12 | 30 | 24 | 6 | 36 | 6 | 54 | 12 | 72 | ||||||||||||||
14 | Tomek | 705 | 6 | 30 | 18 | 42 | 12 | 42 | 24 | 54 | 54 | 42 | 72 | 36 | 6 | 30 | 24 | 6 | 15 | 42 | 12 | 12 | 36 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
16 | Ola W | 591 | 6 | 18 | 12 | 24 | 54 | 54 | 42 | 72 | 78 | 30 | 54 | 30 | 6 | 12 | 24 | 18 | 18 | 18 | 21 | ||||||||||||||
18 | Ewa M | 516 | 18 | 18 | 12 | 78 | 18 | 6 | 24 | 12 | 54 | 24 | 18 | 6 | 12 | 24 | 48 | 18 | 18 | 6 | 24 | 6 | 6 | 24 | 42 | ||||||||||
25 | Ela R | 462 | 120 | 30 | 12 | 42 | 96 | 42 | 36 | 6 | 6 | 48 | 24 | ||||||||||||||||||||||
24 | Tadeusz | 462 | 120 | 30 | 12 | 42 | 96 | 42 | 36 | 6 | 6 | 48 | 24 | ||||||||||||||||||||||
19 | Lucyna N | 456 | 18 | 12 | 18 | 6 | 36 | 24 | 12 | 54 | 24 | 18 | 6 | 12 | 24 | 48 | 18 | 18 | 6 | 24 | 6 | 6 | 24 | 42 | |||||||||||
27 | Iza G-K | 327 | 24 | 6 | 60 | 6 | 24 | 84 | 54 | 18 | 18 | 27 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
22 | Alicja W | 306 | 18 | 6 | 48 | 12 | 24 | 18 | 36 | 12 | 12 | 36 | 12 | 36 | 6 | 12 | 6 | 12 | |||||||||||||||||
23 | Sylwia K | 306 | 18 | 6 | 48 | 12 | 24 | 18 | 36 | 12 | 12 | 36 | 12 | 36 | 6 | 12 | 6 | 12 | |||||||||||||||||
28 | Ala | 303 | 6 | 60 | 6 | 24 | 84 | 54 | 18 | 18 | 27 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20 | Jola | 273 | 30 | 54 | 30 | 48 | 24 | 18 | 48 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
26 | Rafał | 222 | 24 | 102 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Ewa G | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Halina | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Julita | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Łucja | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Magda M | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |